Roberto Formigoni | 3.207 | 61,6 | Lega Nord Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.777 1.257 | 37,2 26,3 |
Filippo Luigi Penati | 1.347 | 25,9 | Partito democratico (Pd) Italia dei Valori (Idv) Partito dei pensionati Verdi Sinistra ecologia e libertà (Sel) Partito socialista italiano (Psi) | 853 228 76 33 32 26 | 17,9 4,8 1,6 0,7 0,7 0,5 |
Savino Pezzotta | 330 | 6,3 | Unione di centro (Udc) | 259 | 5,4 |
Vito Claudio Crimi | 183 | 3,5 | Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It | 130 | 2,7 |
Vittorio Emanuele Agnoletto | 105 | 2,0 | Federazione della sinistra (Prc+Pdci+Sin. Europ) | 85 | 1,8 |
Gianmario Invernizzi | 34 | 0,6 | Forza Nuova | 22 | 0,5 |
lunedì 29 marzo 2010
ELEZIONI REGIONALI A CALCINATO
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento